- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 68
- Симпатии
- 9
Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Пробег в км × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||
Внутренние и соединительные трубки охладителя | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Углы установки колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Утечки (масло/охлаждающая жидкость/электричество/воздух) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Все осветительные приборы, проверка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Интеркуллер (внешнее состояние) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Радиатор системы охлаждения (Внешнее состояние) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шаровые соединения и пыльники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крепление основных узлов и агрегатов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перестановка колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проверка износа и давления шин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дренажные трубки люка в крыше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Состояние тормозных дисков и колодок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аккумуляторная батарея проверка заряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ремень генератора/водяного насоса | Замена через каждые 100 000 км пробега |
Жидкость ГУР | Замена через каждые 4 года или 80 000 км пробега. 1,2 литра. |
Фильтр салона* | Замена каждый год или 15 000 км пробега, если при использовании кондиционера появляется неприятный запах, пожалуйста, немедленно обратитесь к поставщику услуг для проведения технического обслуживания |
Тормозная ж-ть (DOT 4) | Замена через каждые 2 года или 40 000 км пробега. 0,76 литра DCT. 0,82 литра МКПП |
Фильтр адсорбера паров топлива* | Замена через каждые 5 лет или 75 000 км пробега. |
Охлаждающая жидкость | Замена через каждые 5 лет или 100 000 км пробега. 7,9 литра DCT. |
* : при эксплуатации в экстремальных условиях следует сократить интервал обслуживания компонентов, отмеченных этим знаком